Как обеспечить безопасность и полноценный уход для пациентов после радиойодтерапии?
Врачи центра "Консилиум" разработали специальную программу, которая помогает быстро восстановиться и вернуться к привычному образу жизни после курса радиойодтерапии.
Программа включает:
— размещение в номерах повышенной комфортности,
— диетическое питание
— внутривенное капельное введение детоксикационных растворов для усиленного вывода радионуклидов из организма.
— занятия лечебной физкультурой
— непрерывное медицинское наблюдение.
Программа включает:
— размещение в номерах повышенной комфортности,
— диетическое питание
— внутривенное капельное введение детоксикационных растворов для усиленного вывода радионуклидов из организма.
— занятия лечебной физкультурой
— непрерывное медицинское наблюдение.
Стоимость программы реабилитации «ПОСЛЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ»
СТОИМОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ В МЦВЛ «КОНСИЛИУМ»
от 10300 руб./сутки
комплексное восстановление в стационаре с питанием
от 10 дней
рекомендованная длительность курса
Категория номера | Стоимость одного дня с лечением | Количество дней путевки | Скидка % | Стоимость | |
Однокомнатный стандарт | 9336-00 | 10 | 0 | 93360-00 | |
9336-00 | 12 | 4% | 107550-00 | ||
9336-00 | 14 | 6% | 122861-00 | ||
9336-00 | 16 | 8% | 137425-00 |
Категория номера | Стоимость одного дня с лечением | Количество дней путевки | Скидка % | Стоимость | |
Двухкомнатный стандарт | 11106-00 | 10 | 0 | 111060-00 | |
11106-00 | 12 | 4% | 127941-00 | ||
11106-00 | 14 | 6% | 146155-00 | ||
11106-00 | 16 | 8% | 163480-00 |
Категория номера | Стоимость одного дня с лечением | Количество дней путевки | Скидка % | Стоимость | |
Трехкомнатный ЛЮКС | 13181-00 | 10 | 0 | 131810-00 | |
13181-00 | 12 | 4% | 151845-00 | ||
13181-00 | 14 | 6% | 173462-00 | ||
13181-00 | 16 | 8% | 194024-00 |
Категория номера | Стоимость одного дня с лечением | Количество дней путевки | Скидка % | Стоимость | |
Двухкомнатный ЛЮКС(с кухней и джакузи) | 14706-00 | 10 | 0 | 147060-00 | |
14706-00 | 12 | 4% | 169413-00 | ||
14706-00 | 14 | 6% | 193530-00 | ||
14706-00 | 16 | 8% | 216472-00 |
CRM-форма появится здесь